MEDIAPRESISI.COM– Pemerintah menyiapkan anggaran pendapatan daerah 2026 untuk Papua Tengah sebesar Rp 1,4 Triliun.
Dana bagi hasil dialirkan kepada provinsi, kota, dan kabupaten di Papua Tengah.
Bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang disalurkan berdasarkan persentase dari pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara serta kinerja tertentu disebut Dana Bagi Hasil atau DBH.
DBH didistribusikan kepada daerah otonom yang menghasilkan dengan tujuan untuk mengurangi ketidakseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah otonom.
DBH juga dialokasikan kepada daerah otonom lain yang bukan penghasil sebagai upaya mengatasi dampak negatif eksternal dan/atau mempercepat kesetaraan di suatu wilayah.
Bagian hasil dana terdiri dari:
- Dana bagi hasil pajak
- Bagian dana dari sumber daya alam
- Dana bagi hasil dari perkebunan kelapa sawit
Kabupaten Mimika menerima dana bagi hasil terbesar dibandingkan kota dan kabupaten lain di Papua Tengah, yaitu sebesar Rp 708,7 miliar.
Kontribusi DBH dari pajak sebesar Rp 192,2 miliar, DBH sumber daya alam mencapai Rp 515,9 miliar, dan DBH perkebunan sawit sebesar Rp 626,1 juta.
Berikut adalah detail dana bagi hasil 2026 Papua Tengah
| Nama Daerah | DBH Pajak | DBH SDA | DBH Sawt | Total DBH |
|---|---|---|---|---|
| Provinsi Papua Tengah | 87,962,661,000 | 257,759,275,000 | 664,123,000 | 346,386,059,000 |
| Kab. Mimika | 192,218,631,000 | 515,930,284,000 | 626,141,000 | 708,775,056,000 |
| Kab. Nabire | 10,924,813,000 | 38,415,152,000 | 1,323,380,000 | 50,663,345,000 |
| Kab. Paniai | 6,977,944,000 | 60,849,640,000 | 400,000,000 | 68,227,584,000 |
| Kab. Puncak Jaya | 6,749,659,000 | 37,091,706,000 | – | 43,841,365,000 |
| Kab. Dogiyai | 7,030,257,000 | 60,849,166,000 | 400,000,000 | 68,279,423,000 |
| Kab. Puncak | 6,483,604,000 | 59,554,454,000 | 400,000,000 | 66,438,058,000 |
| Kab. Intan Jaya | 6,374,849,000 | 59,601,381,000 | 400,000,000 | 66,376,230,000 |
| Kab. Deiyai | 6,442,798,000 | 58,310,385,000 | 400,000,000 | 65,153,183,000 |
| Total | 331,165,216,000 | 1,148,361,443,000 | 4,613,644,000 | 1,484,140,303,000 |




