Pengumuman Hasil SKD SPCP IPDN 2025
Selamat kepada seluruh peserta yang dinyatakan lulus dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) SPCP IPDN Tahun 2025. Pengumuman resmi mengenai hasil SKD telah dirilis pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025. Keputusan ini diumumkan melalui Keputusan Rektor IPDN Nomor 800.1.2.2 – 385 Tahun 2025 tentang Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar pada SPCP IPDN Tahun 2025.
Berdasarkan pengumuman tersebut, terdapat sebanyak 3.185 peserta yang dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai Peserta Tes Kesehatan Tahap 1. Sebelum Anda menyimak daftar nama-nama yang lulus, penting untuk memahami beberapa keterangan berikut:
- P/L = Memenuhi PG Umum dan Ikut Seleksi Lanjutan
- PA/L = Memenuhi PG Afirmasi dan Ikut Seleksi Lanjutan
- RP/L = Memenuhi Afirmasi Ranking Papua dan Ikut Seleksi Lanjutan
Berikut adalah daftar peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar pada SPCP IPDN Tahun 2025:
| NO | NAMA | L/P | KABUPATEN/KOTA | TWK | TIU | TKP | TOTAL | KET |
|—-|——|—–|—————-|—–|—–|—–|——-|—-|
| 1 | VALIANT RONA SAPUTRA | P | PATI | 120 | 165 | 222 | 507 | P/L |
| 2 | KALLISTA GALIH ANGGRAENI | P | PATI | 115 | 165 | 214 | 494 | P/L |
| 3 | ROIHAN PRATAMA ROSYIQ | L | KUDUS | 105 | 170 | 216 | 491 | P/L |
| 4 | EVAN WIRATAMA NURDYANTO RAMADHANI | L | REMBANG | 110 | 165 | 212 | 487 | P/L |
| 5 | MOHAMAD ARDIAN RAMADHANU | L | KARANGANYAR | 125 | 150 | 205 | 480 | P/L |
| 6 | FARREL ARKAN MAULANA WIJOYO | L | KOTA SEMARANG | 100 | 160 | 217 | 477 | P/L |
| 7 | DIVA ANGGRAINI | P | DEMAK | 105 | 170 | 202 | 477 | P/L |
| 8 | MOCHAMAD MARCELLO IRFAN RAASYID | L | CILACAP | 105 | 155 | 213 | 473 | P/L |
| 9 | JAGAD GIRIDJATI | L | KOTA SEMARANG | 120 | 160 | 193 | 473 | P/L |
| 10 | KALEHAN AL DAFY | L | BLORA | 95 | 165 | 211 | 471 | P/L |
| 11 | AGUS SURYO PURWANTO | L | KOTA SEMARANG | 115 | 165 | 190 | 470 | P/L |
| 12 | TALITHA NASYWA SALSABILA | P | PURWOREJO | 110 | 160 | 199 | 469 | P/L |
| 13 | MEITA TASYA NUGRAENI | P | PATI | 100 | 160 | 206 | 466 | P/L |
| 14 | KEYSYA RIZKY IRVI SINUHAJI | P | KOTA SEMARANG | 110 | 150 | 205 | 465 | P/L |
| 15 | INDAH AYU SEKAR KIRANTI | P | BANYUMAS | 110 | 150 | 204 | 464 | P/L |
| 16 | AMANDA KHODIJAH JASMINE | P | SEMARANG | 125 | 135 | 204 | 464 | P/L |
| 17 | ANDIKA INSAN KAMIL | L | SRAGEN | 105 | 160 | 198 | 463 | P/L |
| 18 | YOHANES OKTADIKARA ATMABADRA | L | KENDAL | 105 | 160 | 198 | 463 | P/L |
| 19 | ALVINDO DENTA PAMUNGKAS | L | SRAGEN | 110 | 155 | 198 | 463 | P/L |
| 20 | SULTHAN AVKAR GULIANO | L | TEMANGGUNG | 110 | 155 | 196 | 461 | P/L |
Perlu diketahui bahwa daftar nama lulus SKD IPDN 2025 di atas hanya merupakan sebagian dari keseluruhan peserta yang lulus dari Provinsi Jawa Tengah. Total peserta lulus SKD IPDN 2025 dari Jawa Tengah mencapai 201 orang.
Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pengumuman hasil SKD IPDN 2025 dan melihat daftar lengkap nama-nama peserta yang lulus dari provinsi lain di seluruh Indonesia, silakan klik link berikut: [klik di sini].




